<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judo Club St Justois</title>
	<atom:link href="http://www.judostjust.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judostjust.com</link>
	<description>Site officiel du Judo Club St Justois (Oise - Picardie)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Automne Pavia : 3e du TPIF !!!</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2012/02/05/automne-pavia-3e-du-tpif/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2012/02/05/automne-pavia-3e-du-tpif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir remporté le tournoi le plus prestigieux du monde en 2011, Automne Pavia remporte une magnifique 3e place au Tournoi de Paris Ile de France 2012. Ce résultat la pousse encore un peu plus vers une sélection pour les Jeux olympiques de Londres. Suite à ce résultat, Automne devrait maintenir, voire améliorer son classement&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/tpif2012-podium-pavia_homeune.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-401" title="Automne, la plus grande même sur la 3e marche !" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/tpif2012-podium-pavia_homeune-300x200.jpg" alt="Automne, la plus grande même sur la 3e marche !" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Après avoir remporté le tournoi le plus prestigieux du monde en 2011, <strong>Automne Pavia</strong> remporte une magnifique 3e place au Tournoi de Paris Ile de France 2012.</p>
<p>Ce résultat la pousse encore un peu plus vers une sélection pour les Jeux olympiques de Londres. Suite à ce résultat, Automne devrait maintenir, voire améliorer son classement sur la ranking list mondiale où elle est actuellement classée 6e meilleure judoka mondiale dans la catégorie des -57 kg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Pour soutenir Automne, rendez-vous sur <a title="Page fan d'Automne Pavia" href="https://www.facebook.com/pages/Automne-Pavia/128669677202567" target="_blank">sa page Facebook</a> !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2012/02/05/automne-pavia-3e-du-tpif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe Oise Ne-Waza : Vincent Daux 1er !</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2012/01/30/coupe-oise-ne-waza-vincent-daux-1er/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2012/01/30/coupe-oise-ne-waza-vincent-daux-1er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vincent DAUX, ceinture noire 2e dan et enseignant le MMA au Judo Club, se classe 1er de la coupe Ne-waza qui s&#8217;est déroulée ce dimanche 29 janvier à Pont St Maxence. Félicitations !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/makura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="makura" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/makura-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vincent DAUX</strong>, ceinture noire 2e dan et enseignant le MMA au Judo Club, se classe 1er de la coupe Ne-waza qui s&#8217;est déroulée ce dimanche 29 janvier à Pont St Maxence.</p>
<p>Félicitations !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2012/01/30/coupe-oise-ne-waza-vincent-daux-1er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de l&#8217;Oise Cadets et Juniors</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2012/01/29/championnats-de-loise-cadets-et-juniors/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2012/01/29/championnats-de-loise-cadets-et-juniors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Résultats des championnats de l&#8217;Oise cadettes et cadets à Allonne Participation de Bultel Romuald et Delort Julien George Noémie termine 3e et se qualifie pour la demi-finale cadettes à Laon le 4 mars. &#160; Championnats de l&#8217;Oise junior à Allonne Ducrocq Florian termine 2e et se qualifie pour les phases régionales à Breteuil le 11&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Résultats des championnats de l&#8217;Oise cadettes et cadets à Allonne</strong></em></p>
<ul>
<li>Participation de Bultel Romuald et Delort Julien</li>
<li><strong>George Noémie</strong> termine 3e et se qualifie pour la demi-finale cadettes à Laon le 4 mars.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Championnats de l&#8217;Oise junior à Allonne</strong></em></p>
<ul>
<li><strong>Ducrocq Florian</strong> termine 2e et se qualifie pour les phases régionales à Breteuil le 11 février.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2012/01/29/championnats-de-loise-cadets-et-juniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loïc Poizot : ceinture noire !</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2012/01/29/loic-poizot-ceinture-noire-1er-dan/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2012/01/29/loic-poizot-ceinture-noire-1er-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Loïc POIZOT, qui a débuté le Judo et le Jujitsu en 2005 au Judo Club St Justois, a obtenu aujourd&#8217;hui la dernière unité de valeur qui lui manquait pour obtenir la ceinture noire. Une ceinture noire qui récompense un travail sérieux et régulier sous la direction de ses deux professeurs : Me Jean-Pierre Delmail&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/Ceinture_Noire.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-384" title="Ceinture_Noire" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/Ceinture_Noire-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Loïc POIZOT</strong>, qui a débuté le Judo et le Jujitsu en 2005 au Judo Club St Justois, a obtenu aujourd&#8217;hui la dernière unité de valeur qui lui manquait pour obtenir la ceinture noire.</p>
<p>Une ceinture noire qui récompense un travail sérieux et régulier sous la direction de ses deux professeurs : Me Jean-Pierre Delmail et Emmanuelle Pillier.</p>
<p>Félicitations !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2012/01/29/loic-poizot-ceinture-noire-1er-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 !</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2012/01/01/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2012/01/01/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Les professeurs et les membres du comité directeur vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Que 2012 soit placée sous le signe de l&#8217;entraide et de la prospérité mutuelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Les professeurs et les membres du comité directeur vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Que 2012 soit placée sous le signe de l&#8217;entraide<br />
</span><span style="color: #ff0000;">et de la prospérité mutuelle.</span></h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/2012_1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-378" title="2012_1" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/2012_1.jpg" alt="" width="372" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2012/01/01/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage de Noël</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2011/12/26/stage-de-noel/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2011/12/26/stage-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Un stage organisé pendant les vacances de Noël a permis à près d&#8217;une quarantaine de judokas du club de pratiquer le Judo pendant une matinée avant de se retrouver au cinéma de St Just pour regarder &#171;&#160;Happy Feet 2&#8243;. Une journée sous la direction de Manue Pillier, qui a fait plaisir à tous les enfants&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un stage organisé pendant les vacances de Noël a permis à près d&#8217;une quarantaine de judokas du club de pratiquer le Judo pendant une matinée avant de se retrouver au cinéma de St Just pour regarder &laquo;&nbsp;Happy Feet 2&#8243;.</p>
<p>Une journée sous la direction de Manue Pillier, qui a fait plaisir à tous les enfants et dont vous pouvez découvrir la photo souvenir ci-dessous.</p>
<p><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/stagenoel2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-373" title="Stage Noël 2011" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/stagenoel2-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2011/12/26/stage-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes fêtes de fin d&#8217;année</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2011/12/17/bonnes-fetes-de-fin-dannee/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2011/12/17/bonnes-fetes-de-fin-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Les professeurs et le comité directeur du Judo Club St Justois vous souhaitent d&#8217;excellentes fêtes de fin d&#8217;année. Pas d&#8217;entraînement pendant les vacances scolaires. Reprise des cours le mardi 3 janvier 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les professeurs et le comité directeur du Judo Club St Justois vous souhaitent d&#8217;excellentes fêtes de fin d&#8217;année.</p>
<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-369" title="noel_judo" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/noel_judo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Pas d&#8217;entraînement pendant les vacances scolaires. Reprise des cours le mardi 3 janvier 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2011/12/17/bonnes-fetes-de-fin-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de novembre et décembre 2011</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de résultats pour les judokas du Judo Club St Justois ces deux derniers mois ! A tel point que je n&#8217;ai pas pu suivre dans la mise à jour du site, mille excuses. Heureusement, la page Facebook du club est actualisée très régulièrement par Manue. En cliquant sur le bouton &#171;&#160;La suite&#160;&#187; ci-dessous, vous&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de résultats pour les judokas du Judo Club St Justois ces deux derniers mois !<br />
A tel point que je n&#8217;ai pas pu suivre dans la mise à jour du site, mille excuses.<br />
Heureusement, la <a href="https://www.facebook.com/groups/118224731522014/" target="_blank">page Facebook du club</a> est actualisée très régulièrement par Manue.</p>
<p>En cliquant sur le bouton &laquo;&nbsp;La suite&nbsp;&raquo; ci-dessous, vous découvrirez tous les classements de cette fin d&#8217;année !</p>
<p><span id="more-350"></span></p>
<p>Samedi 19 novembre,  <strong>tournoi amical de Crévecoeur-le-Grand</strong>.</p>
<ul>
<li>Mauler Michèle 2e, Tabard Corentin : 2e</li>
<li>Courseaux Bastien, George Benjamin, Seize Esteban : 3e</li>
</ul>
<p>Benjamins :</p>
<ul>
<li>Personne Maxime 2e</li>
<li>Dalstein Thomas 3e</li>
</ul>
<div>Poussins :</div>
<div>
<ul>
<li>Hezelot Valentin 1er</li>
<li>Lemaire Léo 2e</li>
<li>Delort Lucas 3e</li>
</ul>
<div>Poussines :</div>
<div>
<ul>
<li>Linares Lea 2e</li>
<li>Bultel Alexia, Blanchet Maeva, George Oceane et Bombardieri Kimberly 3e</li>
</ul>
</div>
<p>Le club termine 2e pour le nombre de combattants et 5e au nombre de points.</p>
</div>

<a href='http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/20111119_benjamins/' title='20111119_benjamins'><img width="150" height="150" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/20111119_benjamins-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Benjamins" title="20111119_benjamins" /></a>
<a href='http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/20111119_poussins/' title='20111119_poussins'><img width="150" height="150" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/20111119_poussins-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20111119_poussins" title="20111119_poussins" /></a>
<a href='http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/20111119-2/' title='20111119'><img width="150" height="150" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/201111191-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20111119" title="20111119" /></a>
<a href='http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/20111119_poussines/' title='20111119_poussines'><img width="150" height="150" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/20111119_poussines-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Poussines" title="20111119_poussines" /></a>
<a href='http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/20111119_avion/' title='20111119_avion'><img width="150" height="150" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/20111119_avion-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Audrey, 3e" title="20111119_avion" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>Samedi 19 novembre, <strong>tournoi labellisé B à Avion</strong></p>
<ul>
<li>Delamarre Audrey termine 3e</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>Jeudi 24 novembre, <strong>championnat régional universitaire</strong></div>
<div>
<ul>
<li>Ducrocq Florian 4e</li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div>Samedi 26 novembre, <strong>championnat régional par équipe cadette </strong>à Pont Ste Maxence</div>
<div>
<ul>
<li>L&#8217;alliance Crévecoeur / Sacy et St Just termine 7e avec Noémie, Angelina, Astrid, Anaïs, Gwendoline et Joana</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samedi 10 décembre, <strong>Circuit des Petis As minimes n°3</strong> à Breteuil</p>
<ul>
<li>Courseaux Bastien, Mauler Michèle 3e</li>
<li>Rose Esteban 5e</li>
<li>Participation de George Benjamin</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2011/12/17/resultats-de-novembre-et-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 80 participants aux entraînements des 24 et 26 octobre</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2011/10/29/plus-de-80-participants-aux-entrainements-des-24-et-26-octobre/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2011/10/29/plus-de-80-participants-aux-entrainements-des-24-et-26-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Le Judo Club St Justois et le Judo Club de Crévecoeur-le-Grand ont organisé deux entraînements exceptionnels les 24 et 26 octobre derniers sous la direction de M. Richard Pavia, Ceinture noire 6e dan et professeur au Budo Club Carcassonne. Plus de 80 pratiquants ont participé à ces deux interventions de grande qualité qui ont permis&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Judo Club St Justois et le Judo Club de Crévecoeur-le-Grand ont organisé deux entraînements exceptionnels les 24 et 26 octobre derniers sous la direction de M. Richard Pavia, Ceinture noire 6e dan et professeur au Budo Club Carcassonne.</p>
<p>Plus de 80 pratiquants ont participé à ces deux interventions de grande qualité qui ont permis de se perfectionner grâce à des apports techniques sur le Judo debout et le Judo au sol.</p>
<p>Les clubs de Conty et de Sacy-le-Grand étaient également présents.</p>
<p>D&#8217;autres entraînements seront programmés durant cette saison, notamment avec Me Awazu, vers le moi d&#8217;avril ou mai.</p>
<p><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/20111026.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-346" title="Entraînement du 24 à Crévecoeur" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/20111026-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
<p><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/DSC05194.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-345" title="L'entraînement du 26 à St Just" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/DSC05194-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2011/10/29/plus-de-80-participants-aux-entrainements-des-24-et-26-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge du Conseil général</title>
		<link>http://www.judostjust.com/2011/10/23/challenge-du-conseil-general/</link>
		<comments>http://www.judostjust.com/2011/10/23/challenge-du-conseil-general/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judostjust.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Résultats du challenge du conseil général, samedi 22 octobre à St Leu d&#8217;Esserent : Minimes : George Benjamin et Persent Océane 3e. Participation de Rose Esteban, Courseaux Bastien et Mauler Michèle. Cadettes : 1ère George Noémie et 2e Diot Angelina. Le 23 octobre en passage de grades à Avion : Noémie George marque 20 points&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résultats du challenge du conseil général, samedi 22 octobre à St Leu d&#8217;Esserent :</p>
<div id="attachment_337" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/ccg.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-337" title="Angélina (à gauche) 2e et Noémie (à droite) 1ère" src="http://www.judostjust.com/wp-content/uploads/ccg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Angélina (à gauche) 2e et Noémie (à droite) 1ère</p></div>
<ul>
<li>Minimes : George Benjamin et Persent Océane 3e.</li>
<li>Participation de Rose Esteban, Courseaux Bastien et Mauler Michèle.</li>
<li>Cadettes : 1ère George Noémie et 2e Diot Angelina.</li>
</ul>
<div>Le 23 octobre en passage de grades à Avion :</div>
<div>
<ul>
<li>Noémie George marque 20 points (encore 33 et c&#8217;est la ceinture noire !)</li>
<li>Angelina Diot marque 10 points (encore 80)</li>
</ul>
<div>Félicitations à toutes et à tous !</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judostjust.com/2011/10/23/challenge-du-conseil-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

